Infectious Disease Deal Benchmarks
HIV, hepatitis B, RSV, vaccines, and antibiotic deal benchmarks. Benchmarks derived from 150 verified transactions.
150
Total Deals
$1.2B
Avg Upfront
7
Deal Types
100%
Terms Disclosed
Deal Structure Distribution
76
license
17
acquisition
47
collaboration
3
option
5
co development
Recent Deals with Disclosed Terms
| Parties | Type | Upfront | Total Value | Date |
|---|---|---|---|---|
Aligos Therapeutics → Amoytop pevifoscorvir sodium | license | $25M | $445M | Apr 2026 |
Aligos Therapeutics, Inc. → Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd. pevifoscorvir sodium | license | $25M | $445M | Apr 2026 |
GSK → Arrowhead JNJ-3989 | license | $1.0B | — | Apr 2026 |
CureVac → GSK mRNA vaccines for influenza | collaboration | $432M | $1.6B | Mar 2026 |
Bluejay Therapeutics → Mirum Pharmaceuticals phase 3 hepatitis B/D drug | acquisition | $620M | $820M | Mar 2026 |
Bavarian Nordic → Nuance Pharma MVA-BN RSV vaccine | license | $13M | $225M | Mar 2026 |
Genevant/Arbutus → Moderna LNP patent license (settlement) | license | $950M | $2.3B | Mar 2026 |
Assembly Biosciences → Gilead Sciences ABI-5366 + ABI-1179 (HSV) | license | $35M | $365M | Dec 2025 |
CEPI → Moderna mRNA-1018 | collaboration | $54M | $54M | Dec 2025 |
Cidara Therapeutics → Merck CD388 (flu DFC acquisition) | acquisition | $9.2B | $9.2B | Nov 2025 |
Benchmark Your Infectious Disease Deal
Get instant benchmarks for upfront payments, milestones, and royalties based on 150 verified infectious disease transactions.
Run Infectious Disease Benchmark